Skip To Main Contents

Boarding Gate Closing Times for Air China Flights at Airports in China

Boarding Gate Closing Times for Air China Flights at Airports in China


Serial no. Departure Airport Boarding Gate Closing Times (minutes before departure)
Domestic Flights(Near Parking Bays) Domestic Flights(Remote Parking Bays) International and Hong Kong/Macao/Taiwan Flights(Near Parking Bays) International and Hong Kong/Macao/Taiwan Flights(Remote Parking Bays)
1 Aksu 15 15 -- --
2 Bayan Nur 15 15 -- --
3 Bazhong 10 -- -- --
4 Baotou 15 15 -- --
5 T3,Beijing 15 15 15 15
6 T2,Beijing 15 15 15 15
7 Daxing,Beijing 20 20 15 15
8 Changdu 10 10 -- --
9 Changchun 15 15 15 15
10 Changsha 15 15 -- --
11 Changzhi 15 15 -- --
12 Changzhou 15 15 -- --
13 Chaoyang -- 15 -- --
14 T1,Chengdu Shuangliu -- -- 15 15
15 T2,Chengdu Shuangliu 15 15 -- --
16 T2, Chengdu Tianfu 15 15 15 15
17 Chifeng 15 15 -- --
18 Chongqing 15 15 15 15
19 Dazhou 15 15 -- --
20 Dali 10 10 -- --
21 Dalian 15 15 15 15
22 Daqing 25 25 -- --
23 Datong 15 15 -- --
24 Daocheng 15 -- -- --
25 Dunhuang 15 15 -- --
26 E'er'duosi 15 15 -- --
27 Fuzhou 15 15 -- --
28 Fuyang 15 15 -- --
29 Ganzhou 15 15 -- --
30 Guangyuan 15 -- -- --
31 Guangzhou 15 15 -- --
32 Guiyang 15 15 -- --
33 Guilin 15 15 -- --
34 Harbin 15 15 -- --
35 Hami 15 15 -- --
36 Haikou 15 20 -- --
37 Hailar 15 15 15 15
38 Hangzhou 20 20 20 20
39 Hefei 15 15 15 15
40 Hotan 15 15 -- --
41 Hongyuan 15 -- -- --
42 Hohhot 15 15 -- --
43 Huangshan 15 15 -- --
44 Huizhou 15 15 -- --
45 JingGangshan 15 15 -- --
46 Jingdezhen 15 15 -- --
47 Jiuzhaigou 15 15 -- --
48 Kashi 15 15 -- --
49 karamay 15 15 -- --
50 Korla 15 15 -- --
51 Kunming 20 20 15 15
52 Lhasa 10 10 10 --
53 Lanzhou 15 15 -- --
54 Lijiang 15 15 -- --
55 Lianyungang 15 15 -- --
56 Linzhi 15 15 -- --
57 Linfen 10 10 -- --
58 Luzhou 15 15 -- --
59 Maotai 10 -- -- --
60 Mianyang 15 15 -- --
61 Nanchang 15 15 15 15
62 Nanjing 15 15 -- --
63 Nanning 15 15 15 15
64 Nantong 15 15 -- --
65 Ningbo 20 20 -- --
66 Panzhihua 20 20 -- --
67 Qingdao 20 20 -- --
68 Sanya 15 15 -- --
69 Shantou/Chaozhou/Jieyang 15 15 -- --
70 T1,shanghaihongqiao -- -- 20 20
71 T2,ShanghaiHongqiao 20 20 -- --
72 T2,ShanghaiPudong 20 20 20 20
73 Shenzhen 20 20 15 15
74 Shenyang 15 15 -- --
75 Shihezi 15 15 -- --
76 Shijiazhuang 15 15 -- --
77 Songyuan 15 15 -- --
78 Taizhou -- 15 -- --
79 Taiyuan 15 15 -- --
80 Tangshan 15 15 -- --
81 Tianjin 15 15 15 15
82 Tonghua 10 10 -- --
83 Tongliao 15 15 -- --
84 Tulufan 15 15 -- --
85 Wanzhou 15 15 -- --
86 Weihai 15 15 -- --
87 Wenzhou 15 15 15 15
88 Wuhai 15 15 -- --
89 Ulanqab 15 15 -- --
90 Wulanhaote 15 15 -- --
91 Urumchi 15 15 20 20
92 Wugang 15 15 -- --
93 Wuhan 15 15 15 15
94 Wuyishan 15 15 -- --
95 Xi'an 15 15 -- --
96 Xichang 15 15 -- --
97 Xining 15 15 15 15
98 Xilinhaote 15 15 -- --
99 Xiamen 15 15 15 15
100 Yantai 15 15 -- --
101 Yanji 15 15 15 15
102 Yancheng 20 20 -- --
103 Yangzhou 15 20 -- --
104 Yining 15 15 -- --
105 Yibin 15 -- -- --
106 Yiwu 20 20 -- --
107 Yinchuan 15 15 15 15
108 Yuncheng 20 20 -- --
109 Zhanjiang 15 15 -- --
110 Zhangjiajie 15 15 -- --
111 Zhengzhou 15 15 -- --
112 Zhuhai 15 15 -- --
113 Zunyi 15 -- -- --
114 Qiqihaer 20 20 -- --
115 Jiamusi 15 15 -- --
116 Mudanjiang 15 15 -- --
117 Fuyuan 15 15 -- --
118 Jiansanjiang 15 15 -- --
119 Qionghai Boao 10 10 -- --
120 Manzhouli 15 15 -- --
121 Hengyang 15 15 -- --
122 Shangrao 15 15 -- --
123 Jinjiang 15 15 -- --
124 Xishuangbanna 10 10 -- --
125 Yanan 15 15 -- --
126 Lvliang 15 15 -- --
127 Liupanshui 10 15 -- --
128 Mangshi 10 10 -- --
129 Kuqa 15 -- -- --
130 Tumushuke 15 -- -- --
131 Shiyahn 15 15 -- --
132 Yichang 15 15 -- --
133 Quzhou 15 15 -- --
134 Dandong 15 15 -- --
135 Huaian 15 15 -- --
136 Jinan 20 20 -- --
137 Linyi 15 15 -- --
138 Dongying 15 15 -- --
139 Liuzhou 15 15 -- --
140 Beihai 15 15 -- --